华东医药接待广发证券等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-04-17 21:40:32
华东医药4月17日发布消息,4月14日,公司接待广发证券等多家机构调研,接待人员公司董事长、总经理 吕梁,公司首席科学官 刘东舟,公司董事会秘书 陈波,公司财务负责人 邱仁波,公司投资发展部总经理 余熹,接待地点公司会议室。
调研主要内容
董事会秘书陈波介绍华东医药2022年报情况 一、整体经营情况 2022年,对于华东医药来说是转折之年、奋进之年、收获之年,公司实现了创新转型和经营业绩恢复增长双战役的双丰收。2022年公司全年实现营业收入377.15亿元,同比增长9.12%,实现了历史新突破;实现归属于上市公司股东的净利润24.…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 爱建自营 | 证券公司 |
2 | Brilliance Asset Management Limited | 其它 |
3 | Foundation Asset Management | 投资公司 |
4 | Goldstream Capital Management | 其它 |
5 | Goldstream Capital Management Limited | 其它 |
6 | Greenwoods Asset Management | 投资公司 |
7 | Headwater Investment Fund | 其它 |
8 | Pickers Capital | 其它 |
9 | Pinpoint Asset Management | 资产管理公司 |
10 | Superstring Capital | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华东医药近一年共接待864家机构1309次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-14 | 10 | -0.11 | - | - | -1.51 | - | - |
2023-03-03 | 26 | 1.33 | 0.46 | -4.33 | 1.85 | 4.41 | -0.17 |
2023-02-17 | 34 | 4.79 | 1.16 | -3.38 | 2.34 | 0.50 | -5.76 |
2023-01-18 | 338 | 0.39 | -1.32 | -2.51 | -0.23 | -2.91 | -1.20 |
2022-10-27 | 241 | -1.87 | 0.49 | -1.61 | 0.60 | 0.03 | -3.11 |
2022-10-26 | 5 | -5.35 | -3.63 | -6.32 | -4.65 | -4.20 | -7.89 |
2022-08-11 | 337 | -2.95 | -6.62 | -6.06 | -2.89 | -6.30 | -4.22 |
2022-08-10 | 7 | -0.78 | -4.60 | -8.56 | -2.82 | -7.21 | -7.90 |
2022-07-11 | 135 | -1.60 | 2.43 | -1.89 | -0.66 | 3.85 | 1.37 |
2022-06-02 | 68 | 1.02 | 7.79 | 11.43 | -0.85 | 4.13 | 6.06 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月17日,金盘科技、萤石网络、中望软件、云天化、数字认证、恩华药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688676 | 金盘科技 | 158 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688475 | 萤石网络 | 154 | 业绩说明会 | 2023-04-15 |
688083 | 中望软件 | 65 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-03-02 |
600096 | 云天化 | 51 | 线上电话会 | 2023-04-16 |
300579 | 数字认证 | 49 | 特定对象调研,电话会议调研 | 2023-04-14 |
002262 | 恩华药业 | 44 | 特定对象调研,参会股东调研 | 2023-04-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。