建筑材料行业6月20日资金流向日报
证券时报网 2023-06-20 16:51:02
(资料图片仅供参考)
沪指6月20日下跌0.47%,申万所属行业中,今日上涨的有9个,涨幅居前的行业为国防军工、计算机,涨幅为3.05%、1.45%。跌幅居前的行业为建筑材料、房地产,跌幅为3.11%、1.85%。建筑材料行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出218.88亿元,今日有4个行业主力资金净流入,国防军工行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.05%,全天净流入资金19.69亿元,其次是家用电器行业,日涨幅为1.40%,净流入资金为3.95亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.29亿元,其次是通信行业,净流出资金为19.44亿元,净流出资金较多的还有传媒、建筑装饰、医药生物等行业。
建筑材料行业今日下跌3.11%,全天主力资金净流出7.53亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有6只;下跌的有70只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有16只,净流入资金居首的是四川双马,今日净流入资金811.66万元,紧随其后的是三和管桩、国统股份,净流入资金分别为522.70万元、514.58万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有东方雨虹、旗滨集团、兔宝宝,净流出资金分别为2.63亿元、9024.87万元、7317.79万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | -5.46 | 3.12 | -26315.71 |
601636 | 旗滨集团 | -3.32 | 2.56 | -9024.87 |
002043 | 兔宝宝 | -3.42 | 6.47 | -7317.79 |
600585 | 海螺水泥 | -2.02 | 0.52 | -4866.31 |
300374 | 中铁装配 | -3.25 | 7.88 | -2069.50 |
002791 | 坚朗五金 | -2.54 | 1.54 | -2051.66 |
000786 | 北新建材 | -2.34 | 0.71 | -1805.04 |
600720 | 祁连山 | -3.29 | 1.54 | -1533.00 |
002596 | 海南瑞泽 | -2.78 | 2.22 | -1527.57 |
300737 | 科顺股份 | -3.77 | 1.67 | -1525.64 |
002398 | 垒知集团 | -2.98 | 3.44 | -1438.93 |
600326 | 西藏天路 | -5.32 | 5.72 | -1334.43 |
600449 | 宁夏建材 | -1.38 | 2.41 | -1231.51 |
600176 | 中国巨石 | 0.28 | 0.27 | -1154.94 |
601992 | 金隅集团 | -1.36 | 0.25 | -1086.39 |
002641 | 公元股份 | -3.04 | 1.28 | -1002.76 |
600425 | 青松建化 | -6.96 | 3.74 | -915.17 |
000672 | 上峰水泥 | -2.84 | 1.03 | -717.70 |
603601 | 再升科技 | -0.95 | 0.69 | -703.78 |
002080 | 中材科技 | -1.02 | 0.36 | -686.97 |
600586 | 金晶科技 | 0.13 | 1.14 | -672.12 |
002671 | 龙泉股份 | -2.84 | 1.38 | -666.58 |
600293 | 三峡新材 | -1.46 | 1.96 | -666.42 |
603737 | 三棵树 | -2.05 | 0.62 | -527.41 |
600801 | 华新水泥 | -1.44 | 0.54 | -515.38 |
301010 | 晶雪节能 | -3.15 | 4.79 | -514.68 |
002785 | 万里石 | -0.55 | 1.47 | -504.65 |
000619 | 海螺新材 | -2.30 | 1.34 | -486.68 |
000877 | 天山股份 | -1.54 | 0.35 | -461.88 |
002613 | 北玻股份 | -1.09 | 1.10 | -451.09 |
002457 | 青龙管业 | -1.87 | 3.24 | -420.89 |
688119 | 中钢洛耐 | -2.26 | 0.91 | -390.36 |
002088 | 鲁阳节能 | -1.46 | 0.39 | -348.17 |
603378 | 亚士创能 | -1.54 | 0.89 | -263.92 |
300198 | 纳川股份 | -1.56 | 0.61 | -259.01 |
000401 | 冀东水泥 | -1.44 | 0.35 | -257.76 |
002225 | 濮耐股份 | -1.60 | 0.82 | -234.88 |
000012 | 南玻A | -1.16 | 0.49 | -232.16 |
301429 | 森泰股份 | -2.38 | 5.91 | -229.62 |
600668 | 尖峰集团 | -1.38 | 0.50 | -226.73 |
002302 | 西部建设 | -0.42 | 0.48 | -223.19 |
300093 | 金刚光伏 | -1.98 | 1.25 | -206.86 |
002372 | 伟星新材 | -1.47 | 0.29 | -166.33 |
603616 | 韩建河山 | -1.17 | 1.25 | -117.04 |
000023 | ST深天 | -4.94 | 1.84 | -85.98 |
600819 | 耀皮玻璃 | -2.05 | 0.90 | -84.54 |
002247 | 聚力文化 | -9.18 | 13.72 | -81.82 |
300599 | 雄塑科技 | 0.88 | 1.21 | -80.10 |
600724 | 宁波富达 | -1.65 | 0.26 | -78.15 |
603038 | 华立股份 | -2.51 | 3.31 | -72.53 |
605122 | 四方新材 | -0.88 | 0.84 | -71.33 |
605006 | 山东玻纤 | -1.59 | 0.45 | -68.31 |
002066 | 瑞泰科技 | -2.05 | 1.31 | -62.75 |
600802 | 福建水泥 | -1.39 | 0.88 | -49.78 |
002694 | 顾地科技 | -2.43 | 2.64 | -34.22 |
300196 | 长海股份 | -1.15 | 0.39 | -30.13 |
001212 | 中旗新材 | -4.18 | 4.20 | -8.55 |
605318 | 法狮龙 | -0.43 | 2.29 | -8.37 |
603256 | 宏和科技 | -0.50 | 0.58 | -6.34 |
002718 | 友邦吊顶 | -1.40 | 1.39 | 0.00 |
603856 | 东宏股份 | -1.21 | 0.58 | 5.07 |
300715 | 凯伦股份 | -0.99 | 0.42 | 6.59 |
002233 | 塔牌集团 | -2.34 | 0.55 | 8.82 |
002652 | 扬子新材 | -2.75 | 1.51 | 11.32 |
600876 | 凯盛新能 | -0.50 | 0.54 | 15.28 |
300234 | 开尔新材 | -1.70 | 1.13 | 44.38 |
000789 | 万年青 | -1.41 | 0.41 | 45.30 |
000546 | ST金圆 | -5.01 | 0.12 | 51.01 |
002392 | 北京利尔 | -1.42 | 0.54 | 87.50 |
002333 | 罗普斯金 | -1.84 | 0.86 | 156.93 |
000055 | 方大集团 | -1.28 | 0.79 | 179.26 |
002201 | 正威新材 | 0.92 | 0.58 | 182.75 |
600678 | 四川金顶 | -1.31 | 1.56 | 232.57 |
002205 | 国统股份 | -1.50 | 2.82 | 514.58 |
003037 | 三和管桩 | 1.55 | 5.63 | 522.70 |
000935 | 四川双马 | 0.85 | 1.01 | 811.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。