大宗交易:英集芯成交7328.09万元,折价3.17%(04-19)
东方财富Choice数据 2023-05-16 10:25:03
(相关资料图)
2023年4月19日,英集芯发生了6笔大宗交易,总成交314.94万股,成交金额7328.09万元,成交均价23.27元(其中,机构账户买入50万股,成交额1177.5万元)。当日收盘报价24.03元,跌幅1.80%,成交金额1.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额49.18%,折价3.17%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94.94万 | 2263.49万 | 15.19 | 23.84 | 24.03 | -0.79 | 华泰证券股份有限公司总部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2 | 80.00万 | 1761.60万 | 11.82 | 22.02 | 24.03 | -8.36 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
3 | 50.00万 | 1177.50万 | 7.90 | 23.55 | 24.03 | -2.00 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
4 | 50.00万 | 1177.50万 | 7.90 | 23.55 | 24.03 | -2.00 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
5 | 30.00万 | 727.80万 | 4.88 | 24.26 | 24.03 | 0.96 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营业部 |
6 | 10.00万 | 220.20万 | 1.48 | 22.02 | 24.03 | -8.36 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司合肥创新大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,闻泰科技、中公教育、天海防务、金发科技、英集芯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 12 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 1240.00万 | 7.57亿 | 19.01 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.30 | 9.33 | -0.36 | 1300.00万 | 1.21亿 | 118.93 |
688209 | 英集芯 | 6 | 23.27 | 24.03 | -3.17 | 314.94万 | 7328.09万 | 49.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。