世界快资讯丨盘中异动 | 华宝中证金融科技主题ETF涨2.10%
同花顺iNews 2023-05-18 11:08:05
(资料图片仅供参考)
华宝中证金融科技主题ETF(159851)5月18日盘中涨2.10%,最新单位净值为1.1680。
该基金最近一周跌4.60%,近一个月跌10.57%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1400.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年3月4日,基金经理为陈建华,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.07亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 41.20 | 2192.65 | 10.60 |
同花顺 | 300033 | 10.54 | 2153.32 | 10.41 |
东方财富 | 300059 | 83.21 | 1666.64 | 8.06 |
润和软件 | 300339 | 38.36 | 999.29 | 4.83 |
广电运通 | 002152 | 59.59 | 730.57 | 3.53 |
新大陆 | 000997 | 40.24 | 673.62 | 3.26 |
中科软 | 603927 | 17.39 | 627.63 | 3.03 |
指南针 | 300803 | 11.52 | 611.02 | 2.95 |
国民技术 | 300077 | 28.67 | 528.67 | 2.56 |
拉卡拉 | 300773 | 27.31 | 512.80 | 2.48 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)